Elenco dei pre-iscritti al torneo:
| Francesco Marigo, | 4 Dan | , Milano | , 2413 GoR | , 10 € |
| Davide Minieri, | 3 Dan | , Padova | , 2305 GoR | , 10 € |
| Giordano D'Obici, | 2 Dan | , Fujisawa Shuko | , 2237 GoR | , 10 € |
| Carlo Metta, | 1 Kyu | , Pisa | , 1987 GoR | , 8 € |
| claudiu marius melenco, | 1 Kyu | , brescia | , 2115 GoR | , 10 € |
| Neil Mitchison, | 1 Kyu | , Edinburgh | , - | , 10 € |
| Alessandro Pace, | 2 Kyu | , Roma | , 1909 GoR | , 10 € |
| Max Nilsson, | 2 Kyu | , Lund | , 1739 GoR | , 10 € |
| Fulvio Savagnone, | 2 Kyu | , Roma | , 1929 GoR | , 10 € |
| Mirco Fanti, | 2 Kyu | , atomogoclub | , 1809 GoR | , 8 € |
| Alberto Annovi, | 3 Kyu | , Frascati | , 1807 GoR | , 10 € |
| Aldo Podavini, | 4 Kyu | , Milano | , 1573 GoR | , 10 € |
| Alessandro Salpietro, | 4 Kyu | , ... | , - | , 10 € |
| antonio gentile, | 4 Kyu | , Torino "I nodi di bambù" | , 0 GoR | , 10 € |
| Federico Odorizzi, | 4 Kyu | , Tuenno | , 1730 GoR | , 8 € |
| Xavier Perani, | 5 Kyu | , Brescia | , 1104 GoR | , 10 € |
| david mieli, | 6 Kyu | , roma | , - | , 10 € |
| Roberto Foschi, | 6 Kyu | , Milano | , 1523 GoR | , 10 € |
| Andrea Partiti, | 6 Kyu | , Torino | , 1464 GoR | , 8 € |
| Paolo Fioramonti, | 6 Kyu | , Roma | , - | , 10 € |
| Stefano Bucci, | 6 Kyu | , Varese | , 1397 GoR | , 10 € |
| Chiara Biscàro, | 7 Kyu | , Vicenza | , 1361 GoR | , 8 € |
| Fabio Roccia, | 7 Kyu | , Torino | , 1411 GoR | , 8 € |
| Shummei Kono, | 8 Kyu | , Firenze | , 1334 GoR | , 8 € |
| Alberto Zingoni, | 8 Kyu | , Firenze | , - | , 10 € |
| Maurizio Parton, | 8 Kyu | , Pescara | , 1271 GoR | , 8 € |
| Davide Bertok, | 9 Kyu | , Higashikita Trieste | , 1173 GoR | , 8 € |
| Marco Roccia, | 9 Kyu | , Torino | , 1208 GoR | , 8 € |
| Giuseppe Spanò, | 9 Kyu | , Pisa | , - | , 8 € |
| Filippo Gorlero, | 9 Kyu | , Pisa | , 1097 GoR | , 8 € |
| Andrea Donati, | 10 Kyu | , Pisa | , - | , 8 € |
| Iacopo Pineschi, | 10 Kyu | , | , - | , 10 € |
| Luca Bulgheroni, | 10 Kyu | , Judo Bu-Sen Tradate | , - | , 10 € |
| Paolo Scattini, | 10 Kyu | , Roma | , 1101 GoR | , 10 € |
| Mauro Dal Dosso, | 11 Kyu | , I nodi di bambu (Torino) | , 896 GoR | , 8 € |
| Lorenzo Fava, | 12 Kyu | , VenetoGo Treviso | , 942 GoR | , 8 € |
| Davide Stellato, | 12 Kyu | , | , - | , 10 € |
| Marco Fava, | 12 Kyu | , VenetoGo Treviso | , 907 GoR | , 8 € |
| Maurizio Mocci, | 12 Kyu | , Siena | , 877 GoR | , 8 € |
| Alessandro Attanasi, | 13 Kyu | , Roma | , 730 GoR | , 10 € |
| Leonardo Dal Dosso, | 13 Kyu | , Nodi di bambù torino | , 768 GoR | , 10 € |
| Sandro Dunatov, | 14 Kyu | , VenetoGo | , - | , 10 € |
| Anna Marconi, | 14 Kyu | , Higashikita Udine | , 737 GoR | , 8 € |
| Simone Mora, | 14 Kyu | , Pisa | , - | , 8 € |
| Antonio Frecentese, | 14 Kyu | , Treviso | , 740 GoR | , 10 € |
| Lucio Calcagnile, | 15 Kyu | , Pisa | , - | , 10 € |
| Nicola Papazafiropulos, | 15 Kyu | , Pisa | , - | , 8 € |
| Andrea Romano, | 16 Kyu | , Torino - I nodi di Bambù | , 400 GoR | , 8 € |
| Jesus Fernandez, | 17 Kyu | , Bilbao- Spagna | , 424 GoR | , 10 € |
| Enrica Angiolini, | 17 Kyu | , Honinbo Shusai Go&Shogi Club | , - | , 10 € |
| Federico Forte, | 18 Kyu | , Pisa | , - | , 8 € |
| Alistar Ottochian, | 20 Kyu | , Pisa | , 0 GoR | , 10 € |
| Graziano Della Loggia, | 20 Kyu | , Pescara | , 114 GoR | , 10 € |
| Giuseppe Giungato, | 25 Kyu | , Pisa | , - | , 8 € |
| Emanuele Natale, | 25 Kyu | , FrascatiGo | , - | , 10 € |
|
Tutti i marchi e i nomi sono dei rispettivi proprietari e sono citati a solo scopo illustrativo. Questo sito non costituisce in alcun modo testata giornalistica (legge n.62 del 7 marzo 2001). Inoltre questo sito non ha carattere periodico ed è aggiornato in base alla disponibilità del materiale. |
Testato su:
Mozilla Firefox 1.0.7 Internet Explorer 6 Realizzato e testato con risoluzione 1280x800 |