Elenco dei pre-iscritti al torneo:
(Aggiornato al
5 settembre 2008 - 13:16, numero iscritti: 48
)
| Francesco | Marigo | 4 Dan | 2432 | Milano |
| Davide | Minieri | 3 Dan | 2296 | Padova |
| Giordano | D'Obici | 1 Dan | 2119 | Roma |
| Massimiliano | Zecca | 1 Kyu | Tokyo | |
| Carlo | Metta | 2 Kyu | 1885 | Pisa |
| Mirco | Nanni | 2 Kyu | 1747 | Pisa |
| Fausto | Predieri | 2 Kyu | nnso | tortellino |
| Julian | van den Busken | 2 Kyu | 1621 | |
| Mirco | Fanti | 4 Kyu | 1659 | Bologna |
| Alessandro | Salpietro | 4 Kyu | 1726 | Roma |
| Stefano | Bucci | 5 Kyu | 1443 | Varese |
| Pasquale | De Lucia | 5 Kyu | ||
| Elena | Rossi | 5 Kyu | 1320 | |
| Shummei | Kono | 6 Kyu | Firenze | |
| Federica | Fulignati | 7 Kyu | Firenze | |
| Giorgio | Mauri | 7 Kyu | ||
| Stefano | Carbone | 8 Kyu | 1246 | Genova |
| David | Mieli | 8 Kyu | roma | |
| Maurizio | Parton | 8 Kyu | 1320 | Pescara |
| Paolo | Scattini | 8 Kyu | 1038 | Roma |
| Fabio | Roccia | 9 Kyu | 1195 | Nodi di bambù Torino |
| Pietro | Speroni | 9 Kyu | 1108 | Roma |
| Chiara | Biscaro | 10 Kyu | 990 | Vicenza |
| Andrea | Donati | 10 Kyu | 1041 | Pisa |
| Alessandro | Pace | 10 Kyu | Roma | |
| David | Barbato | 11 Kyu | Pisa | |
| Mitsuki | Akiyama | 12 Kyu | Roma | |
| Salvatore | Brandi | 12 Kyu | 886 | Firenze |
| Filippo | Gorlero | 12 Kyu | 0 | Pisa |
| Luigi | Paglia | 12 Kyu | Pisa | |
| Marco | Castronuovo | 13 Kyu | 871 | Milano |
| Maurizio | Melegari | 13 Kyu | 856 | Milano |
| Marco | Roccia | 13 Kyu | 773 | Nodi di bambù Torino |
| Massimiliano | Spallanzani | 14 Kyu | 642 | Tortellino Modena |
| Mauro | Canavese | 15 Kyu | Frascati Go Club | |
| Daniele | Ratti | 15 Kyu | ||
| Tiziano | Terranova | 15 Kyu | 542 | Bologna |
| Enrica | Angiolini | 17 Kyu | Frascati Go Club (Roma) | |
| Mauro | Dal Dosso | 18 Kyu | 0 | Nodi di bambù Torino |
| Luca | Pironi | 18 Kyu | ||
| Salvatore | Sarno | 18 Kyu | Napoli | |
| Emilio | Bellatalla | 20 Kyu | ||
| Leonardo | Dal Dosso | 20 Kyu | 0 | Nodi di bambù Torino |
| Adriano | Rizzo | 20 Kyu | 100 | Firenze |
| Francesco | Sarno | 20 Kyu | Napoli | |
| Sara | Tirabassi | 20 Kyu | 100 | Pisa |
| Alistar | Ottochian | 21 Kyu | Pisa | |
|
Tutti i marchi e i nomi sono dei rispettivi proprietari e sono citati a solo scopo illustrativo. Questo sito non costituisce in alcun modo testata giornalistica (legge n.62 del 7 marzo 2001). Inoltre questo sito non ha carattere periodico ed è aggiornato in base alla disponibilità del materiale. |
Testato su:
Mozilla Firefox 1.0.7 Internet Explorer 6 Realizzato e testato con risoluzione 1280x800 |