Il torneo

Il sesto torneo pisano si č tenuto come il precedente, alle Logge dei Banchi, ovvero al coperto di un grandioso portico su 12 pilastri costruito nel 1603-5 da Cosimo Pugliani per i mercati della lana e della seta nel centro di Pisa. Nonostante la congiuntura del torneo open a Maribor la partecipazione č stata discreta e movimentata dal grande afflusso di gente di passaggio (nonostante l'alternanza di tempo bello e piogge) incuriosita da tutte quelle pietre. La sfida si č conclusa con i primi tre a pari punti e il torneo assegnato a Isamu per mezzo punto di SOS!!!


I vincitori

Vincitori assoluti
Primo classificato Oka Isamu 2 kyu (4 vittorie su 5, SOS 100), secondo Zakharzhevskyy Andriy 1 dan (4 vittorie su 5, SOS 99,5) e terzo Davide Minieri 2 dan (4 vittorie su 5, SOS 98).

Oltre ai primi tre, sono stati premiati grazie alle loro 4 vittorie:
D'obici Giordano 10 kyu di Roma, Carbini Manuele 16 kyu di Tempio Pausania, Fava Marco 18 kyu di Treviso e Zolesi Filippo 21 kyu di Firenze.


Classifica finale

Pl. 	Name                	Str    Cl. 		MMS     1       2       3       4       5   	Pt  	SOS     SOSOS
1	Oka, Isamu		2k	Firenze	        21	7+	3+	5+	8+	2-	4	100	493
2	Zakharzhevskyy, Andriy	1d	Roma		21	4+	12-	6+	5+	1+	4	99½	490
3	Minieri, Davide		2d	Pisa		21	9+	1-	7+	4+	11+	4	98	480
4	Bacci, Emiliano		2k	Torino	        20	2-	9+	12+	3-	8+	3	98½	487½
5	Fulignati, Federica	6k	Firenze	        20	10+	8+	1-	2-	12+	3	98½	485½
6	Nanni, Mirco		3k	Pisa		20	8-	10+	2-	13+	7+	3	96	480½
7	Grasso, Davide		8k	Milano	        19	1-	13+	3-	9+	6-	2	99	482
8	Spolaore, Marco		5k	Venezia	        19	6+	5-	15+	1-	4-	2	98	485
9	Shummei , Kono		6k	Firenze	        19	3-	4-	13+	7-	15+	2	95	480½
10	Kondo, Hideki		7k	Firenze	        19	5-	6-	16+	--	--	1	91	448½
11	D'obici, Giordano	10k	Roma		19	18+	15+	19+	12+	3-	4	87½	452
12	Sassoli, Cesare		6k	Bologna	        18½	--	2+	4-	11-	5-	1	97	469
13	Braunstein, Alfredo	9k	Torino	        18	15+	7-	9-	6-	14+	2	93	464
14	Carbone, Stefano	9k	Pisa		18	--	--	--	--	13-	0	82	413
15	Tropiano, Angelo	9k	Pisa		17	13-	11-	8-	16+	9-	1	92	457½
16	Grazzini, Angelo	11k	Pistoia	        17	17+	18+	10-	15-	20+	3	84	419
17	Parton, Maurizio	11k	Pescara	        17	16-	--	18+	19+	--	2	76	389
18	Scattini, Paolo		10k	Roma		16	11-	16-	17-	20-	19+	1	83	406½
19	Donato, Fabrizio	12k	Torino	        15	21+	20+	11-	17-	18-	2	82	392½
20	Visintin, Alice		12k	Torino	        15	22+	19-	21-	18+	16-	2	77	383
21	Ranfagni, Odette	12k	Firenze	        15	19-	23-	20+	--	--	1	69	353
22	Falco, Salvatore	14k	Roma		14	20-	27+	23+	24+	25-	3	65	323
23	Paglia, Luigi		14k	Pisa		13	--	21+	22-	--	24-	1	64	306½
24	Carbini, Manuele	16k	Tempio  	13	28+	26+	25+	22-	23+	4	62½	299½
25	Biscaro, Chiara		15k	Vicenza	        13	27-	28+	24-	26+	22+	3	60½	296½
26	Dunatov, Sandro		16k	Venezia	        11½	29+	24-	--	25-	31+	2	54	256½
27	Mieli, David		15k	Roma		11	25+	22-	28-	29-	30-	1	59	263½
28	Donati, Andrea		16k	Pisa		11	24-	25-	27+	31+	29-	2	56	270½
29	Fava, Marco		18k	Treviso	        11	26-	30+	31+	27+	28+	4	47½	244½
30	Zolesi, Filippo		21k	Firenze	        8	31+	29-	33+	32+	27+	4	34½	182
31	Fava, Lorenzo		20k	Treviso	        6	30-	32+	29-	28-	26-	1	41	214½
32	Bonaccorsi, Manuele	22k	Pisa		3½	33-	31-	34-	30-	--	0	22½	109
33	Bellatalla, Emilio	25k	Pisa		3	32+	34+	30-	--	--	2	12	63½
34	Matiacic, Andrea	25k	Pisa		2½	--	33-	32+	--	--	1	6½	34½

Commento fotografico

Ecco le foto del nostro torneo, sparse qui e li per il web:

Foto dal sito del veneto

Dal blog di alcuni noti goisti anonimi...






Iscriviti alla nostra mailing list su Google gruppi
Tutti i marchi e i nomi sono dei rispettivi proprietari e sono citati a solo scopo illustrativo.
Questo sito non costituisce in alcun modo testata giornalistica (legge n.62 del 7 marzo 2001).
Inoltre questo sito non ha carattere periodico ed č aggiornato in base alla disponibilitą del materiale.
Testato su:
Mozilla Firefox 1.0.7
Internet Explorer 6
Realizzato e testato con risoluzione 1280x800