Il torneo

L'ottavo torneo pisano si è tenuto presso l'attuale sede del club, il pub Orzo Bruno. Il torneo ha visto una massiccia partecipazione: nell'arco delle due giornate si sono sfidati 53 giocatori, provenienti da ogni parte d'Italia, due addirittura dal Giappone. La sfida si è conclusa con la vittoria di Francesco Marigo, unico vincitore di tutte e cinque le partite. Sul quotidiano La Nazione è comparso un bellissimo articolo nella cronaca di Pisa del 9 settembre.


I vincitori

Vincitori assoluti:
Primo classificato Francesco Marigo 4 dan di Milano (5 vittorie su 5), secondo Davide Minieri 3 dan di Padova (4 vittorie su 5) e terzo Carlo Metta 2 kyu di Pisa (3 vittorie su 5, SOS superiore agli avversari).

Oltre ai primi tre, sono stati premiati:
Massimiliano Zecca 1 kyu di Tokyo, come giocatore che ha catturato il gruppo più grande
Fausto Predieri 2 kyu di Reggio Emilia, come giocatore al quale è stato catturato il gruppo più grande
Mitsuji Matsumoto 10 kyu di Tokyo, come giocatore proveniente da più lontano
Alistar Ottochian 20 kyu di Pisa, come giocatore con meno vittorie (0 vittorie su 5 partite)
Leonardo Dal Dosso 20 kyu di Torino, come giocatore più giovane
Pasquale De Lucia 5 kyu di Genova, Fabio Roccia 8 kyu di Torino, David Mieli 8 kyu di Roma, Pietro Speroni 9 kyu di Roma, Stefano Brocchi 12 kyu di Firenze, Emilio Bellatalla 16 kyu di Pisa, Mauro Dal Dosso 18 kyu di Torino, come migliori giocatori fuori top bar
Federica Fulignati 7 kyu di Firenze, Chiara Biscaro 10 kyu di Padova, Beatrice Donati 15 kyu di Firenze, come migliori giocatrici fuori top bar


Classifica finale

	Name                	Str Cl MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
 1 Marigo, Francesco     	4d Mil 37    6+   8+   7+   2+   3+  5   173    868  
 2 Minieri, Davide       	3d Pad 36    7+   3+   4+   1-   5+  4   176    861  
 3 Metta, Carlo          	2k Pis 35   11+   2-   6+   9+   1-  3   175    856  
 4 Predieri, Fausto      	2k Reg 35   12+  11+   2-   5-   6+  3   172    854  
 5 Zecca, Massimiliano   	1k Tok 35   --   --   13+   4+   2-  2   168    835  
 6 D'Obici, Giordano     	1d Rom 34    1-  12+   3-   8+   4-  2   174    861  
 7 Van den Busken, Julian	2k Gen 34    2-  13+   1-  12+  10-  2   173    852  
 8 Fanti, Mirco          	3k Bol 34   13+   1-   9-   6-  14+  2   170    846  
 9 Rantanen, Antti       	4k Rom 34   10-  15+   8+   3-  12+  3   168    842  
10 De Lucia, Pasquale    	5k Gen 34    9+  14+  12-  15+   7+  4   165    837  
11 Nanni, Mirco          	2k Pis 34    3-   4-  16+  --   --   1   165    825  
12 Salpietro, Alessandro	3k Rom 33    4-   6-  10+   7-   9-  1   171    852  
13 Oka, Isamu            	1k Fir 33    8-   7-   5-  14+  --   1   167    835  
14 Bucci, Stefano        	5k Var 32   16+  10-  15+  13-   8-  2   164    821  
15 Partiti, Andrea       	5k Pis 32   20+   9-  14-  10-  17+  2   161    801  
16 Rossi, Elena          	5k La  31   14-  20+  11-  17-  18-  1   158    784  
17 Fulignati, Federica   	7k Fir 31   --   18+  20+  16+  15-  3   152    762  
18 Roccia, Fabio         	8k Nod 31   19+  17-  23+  22+  16+  4   151    755  
19 Mieli, David          	8k Rom 31   18-  23+  26+  24+  22+  4   146    738  
20 Kono, Shummei         	6k Fir 30   15-  16-  17-  --   --   0   152    761  
21 Speroni, Pietro       	9k Rom 30   27+  22-  30+  23+  24+  4   140    722  
22 Scattini, Paolo       	8k Rom 29   24-  21+  25+  18-  19-  2   150    725  
23 Mauri, Giorgio        	7k Pis 29   25-  19-  18-  21-  26+  1   149    721  
24 Parton, Maurizio      	8k Pes 29   22+  25+  --   19-  21-  2   146    713  
25 Carbone, Stefano      	8k Gen 29   23+  24-  22-  26-  27+  2   142    725  
26 Biscaro, Chiara      	10k Vic 28   28+  30+  19-  25+  23-  3   142    708  
27 Matsumoto, Mitsuji   	10k Tok 27   21-  28+  31-  30+  25-  2   138    679  
28 Donati, Andrea       	10k Pis 27   26-  27-  29-  38+  30+  2   132    677  
29 Brocchi, Stefano     	12k Fir 27   30-  34+  28+  33+  31+  4   129    651  
30 Pace, Alessandro     	10k Rom 26   29+  26-  21-  27-  28-  1   139    681  
31 Barbato, David       	12k Pis 26   35+  38+  27+  --   29-  3   126    634  
32 Gorlero, Filippo     	12k Pis 26   38-  35+  34-  39+  33+  3   123    630  
33 Castronuovo, Marco   	13k Mil 25   37+  36+  38+  29-  32-  3   127    624  
34 Roccia, Marco        	13k Nod 25   39+  29-  32+  36+  37-  3   127    619  
35 Brandi, Salvatore    	12k Fir 25   31-  32-  39-  40+  38+  2   123    619  
36 Paglia, Luigi        	12k Pis 25   --   33-  37+  34-  39+  2   122    614  
37 Terranova, Tiziano   	13k Bol 25   33-  40+  36-  41+  34+  3   121    608  
38 Akiyama, Mitsuki     	12k Rom 24   32+  31-  33-  28-  35-  1   129    631  
39 Melegari, Maurizio   	13k Mil 24   34-  42+  35+  32-  36-  2   124    604  
40 Spallanzani, Massimiliano	14k Mod 23   41+  37-  44+  35-  43-  2   117    580  
41 Ratti, Daniele       	15k Var 23   40-  43+  42+  37-  44+  3   115    568  
42 Donati, Beatrice     	15k Fir 23   44+  39-  41-  45+  47+  3   109    558  
43 Bellatalla, Emilio   	16k Pis 23   47+  41-  46+  44+  40+  4   108    545  
44 Canavese, Mauro      	15k Fra 21   42-  45+  40-  43-  41-  1   113    553  
45 Rizzo, Adriano       	16k Fir 21   46-  44-  48+  42-  50+  2   104    505  
46 Dal Dosso, Mauro     	18k Nod 21   45+  49+  43-  53+  51+  4    98    484  
47 Angiolini, Enrica    	17k Fra 20   43-  48-  49+  51+  42-  2   102    496  
48 Pironi, Luca         	18k Var 20   49+  47+  45-  50-  52+  3    96    477  
49 Sarno, Salvatore     	18k Nap 19   48-  46-  47-  52+  53+  2    93    474  
50 Dal Dosso, Leonardo  	20k Nod 19   51+  52+  53+  48+  45-  4    89    468  
51 Tirabassi, Sara      	20k Pis 17   50-  53+  52+  47-  46-  2    90    467  
52 Sarno, Francesco     	20k Nap 16   53+  50-  51-  49-  48-  1    89    457  
53 Ottochian, Alistar   	20k Pis 15   52-  51-  50-  46-  49-  0    89    459




Iscriviti alla nostra mailing list su Google gruppi
Tutti i marchi e i nomi sono dei rispettivi proprietari e sono citati a solo scopo illustrativo.
Questo sito non costituisce in alcun modo testata giornalistica (legge n.62 del 7 marzo 2001).
Inoltre questo sito non ha carattere periodico ed è aggiornato in base alla disponibilità del materiale.
Testato su:
Mozilla Firefox 1.0.7
Internet Explorer 6
Realizzato e testato con risoluzione 1280x800